GAF
Étape | Secteur | Format | Catégorie | Date | Lieu | Résultats |
Département | Fédéral | Équipe | Fédéral A | 15/16 Janvier | Arcachon | Voir les résultats |
Département | Perf | Individuel | National A | 22 Janvier | La Teste | Voir les résultats |
Département | Perf | Équipe | TC | 29 Janvier | Arcachon | Voir les résultats |
Département | Fédéral | Équipe | Fédéral B | 05/06 Février | Le Haillan | Voir les résultats |
Interdépartement | Fédéral | Équipe | Fédéral A | 05/06 Mars | Pessac | Voir les résultats |
Interdépartement | Perf | Équipe | TC | 12/13 Mars | Le Teste | Voir les résultats |
Région | Fédéral | Équipe | Fédéral A | 3 Avril | Poitiers | Voir les résultats |
Interdépartement | Perf | Individuel | National A | 9 Avril | La Teste | Voir les résultats |
Interdépartement | Fédéral | Équipe | Féd A Reg | 16/17 Avril | La Teste | Voir les résultats |
Région | Perf | Équipe | National A | 7 Mai | Brives | Voir les résultats |
Finale ID | Fédéral | Équipe | Fédéral B | 14/15 Mai | Andernos | Voir les résultats |
Région | Perf | Individuel | National A | 21 Mai | Agen | Voir les résultats |
TEAMGYM
Étape | Secteur | Catégorie | Date | Lieu | Résultats |
Département | Fed/Perf | TC | 23 Janvier | La Teste | Voir les résultats |
Interdépartement | Fed/Perf | TC | 27 Février | Saint Médard en Jalles | Voir les résultats |
Région | Fed/Perf | TC | 27 Mars | Pessac | Voir les résultats |
France | Fed/Perf | TC | 3/4/5 Juin | Les Ponts-de-Cé | Voir les résultats |
GAM
Étape | Secteur | Format | Catégorie | Date | Lieu | Résultats |
Département | Fed/Perf | Individuel | TC | 22 janvier | La Teste | Voir les résultats |
Département | Fed/Perf | Équipe | TC | 30 Janvier | La Teste | Voir les résultats |
Interdépartement | Fed/Perf | Équipe | TC | 12 Mars | Boulazac | Voir les résultats |
Région | Fed | Équipe | Fed A | 2 Avril | Poitiers | Voir les résultats |
Interdépartement | Fed/Perf | Inidividuel | TC | 9 Avril | Boulazac | Voir les résultats |
Finale Régionale | Fed/Perf | Individuel | TC | 1 Mai | Poitiers | Voir les résultats |
France | Fed | Équipe | Fed A | 13 Mai | Belfort | Voir les résultats |
Région | Perf | Individuel | Perf Nat | 21 Mai | Agen | Voir les résultats |